Кольца защитные Ц по ОСТ 12.44.326-88
Кольца защитные к манжетам двустороннего действия Ц (По ОСТ 12.44.326)
Предназначаются для совместной с манжетами двустороннего действия эксплуатации в среде минеральных масел и эмульсий на нефтяной основе со скоростью скольжения до 0,5 м/с и температурном интервале от минус 15 до плюс 70 градусов С.
Материалы:
Материалы:
- полиамид 610 литьевой ГОСТ 10589,
- полиамид 12 (ПА12-10) ОСТ 6- 05-425,
- полиамид 6 (ПЛ6-210/310) ОСТ 6-06-09
- материалы на основе формальдегида и диоксалана СФД и СТД ТУ 6-05-1543
Обозначение кольца |
Уплотняемый диаметр цилиндра |
D1 | Масса, г | |
Номин. | Пед.Откл. | |||
Ц60 | 60 | 60,8 | -0,74 | 6 |
Ц63 | 63 | 63,8 | 6 | |
Ц70 | 70 | 70,8 | 7 | |
Ц80 | 80 | 80,9 | - 0,87 | 8 |
Ц90 | 90 | 90,9 | 9 | |
Ц100 | 100 | 100,9 | 16,4 | |
Ц110 | 110 | 110,9 | 18,2 | |
Ц120 | 120 | 121,0 | -1,00 | 20,0 |
Ц125 | 125 | 126,0 | 20,9 | |
Ц130 | 130 | 131,0 | 22,0 | |
Ц140 | 140 | 141,0 | -1,00 | 23,7 |
Ц150 | 150 | 151,0 | 25,5 | |
Ц160 | 160 | 161,0 | 27,3 | |
Ц180 | 180 | 181,2 | 30,1 | |
Ц190 | 190 | 191,2 | 32,3 | |
Ц200 | 200 | 201,2 | 34,5 | |
Ц220 | 220 | 221,2 | 38,2 | |
Ц250 | 250 | 251,2 | 43,5 | |
Ц280 | 280 | 281,2 | 47,4 | |
Ц300 | 300 | 301,2 | 51,0 | |
* Размеры для справок. |