Кольца защитные ШМ по ОСТ 12.44.326-88
Кольца защитные к малогабаритным манжетам для уплотнения штока ШМ
Пример условного обозначения защитного кольца малогабаритной манжеты ШМ100 ОСТ 12.44.325 для уплотнения штока диаметром 100 мм - Кольцо ШМ100 ОСТ 12.44.326-88
Обозначение Кольца |
Уплотняемый диаметр штока |
d1 Номин. |
Пред.Откл. |
Масса, г |
ШМ60 | 60 | 60,3 | -0,74 | 4,0 |
ШМ63 | 63 | 63,8 | 4,0 | |
ШМ70 | 70 | 70,8 | 5,0 | |
ШМ80 | 80 | 80,9 | -0,87 | 5,0 |
ШМ90 | 90 | 90,9 | 6,0 | |
ШМ100 | 100 | 100,9 | 7,0 | |
ШМ110 | 110 | 110,9 | 7,0 | |
ШМ125 | 125 | 126,0 | -1,00 | 8,0 |
ШМ130 | 130 | 131,0 | 9,0 | |
ШМ135 | 135 | 136,0 | 10 | |
ШМ140 | 140 | 141,0 | 10 | |
ШМ150 | 150 | 151,0 | 11 | |
ШМ160 | 160 | 161,0 | 12 | |
ШМ180 | 180 | 181,2 | -1,15 | 13 |
ШМ190 | 190 | 191,2 | 14 | |
ШМ200 | 200 | 201,2 | 14 | |
ШМ220 | 220 | 221,2 | 15 | |
ШМ230 | 230 | 231,2 | 16 | |
ШМ260 | 260 | 261,2 | -1,30 | 18 |
* Размеры для справок |